|
pika
Expérimenté

15 04 2003 à 10 : 31
Revenir en haut |
Margin IB pour Lastick.
|
|
Marché, symbol, intraday inital, intraday maintenance, Overnight initial,
overnight maintenace, currency
Futures & Options on Futures Margin Requirements
ACE SR SR 1013 750 2025 1500 USD
ACE YE YE 169 125 338 250 USD
ACE YG YG 135 100 270 200 USD
ACE YH YH 675 500 1350 1000 USD
ACE YI YI 101 75 203 150 USD
ACE YJ YJ 540 400 1080 800 USD
ACE YM YM 1350 1000 2700 2000 USD
ACE YN YN 439 325 878 650 USD
ACE ZB ZB 1350 1000 2700 2000 USD
ACE ZF ZF 675 500 1350 1000 USD
ACE ZN ZN 878 650 1755 1300 USD
ACE ZT ZT 608 450 1215 900 USD
DTB DAX FDAX 5625 4500 11250 9000 EUR
DTB ESB FESB 781 625 1563 1250 EUR
DTB ESH FESH 938 750 1875 1500 EUR
DTB EST FEST 1250 1000 2500 2000 EUR
DTB ESTX50 FESX 1875 1500 3750 3000 EUR
DTB ESY FESY 1563 1250 3125 2500 EUR
DTB EU1 FEU1 391 313 781 625 EUR
DTB EU3 FEU3 438 350 875 700 EUR
DTB FOX FFOX 938 750 1875 1500 EUR
DTB GBL FGBL 1000 800 2000 1600 EUR
DTB GBM FGBM 625 500 1250 1000 EUR
DTB GBS FGBS 313 250 625 500 EUR
DTB GBX FGBX 1875 1500 3750 3000 EUR
DTB GTI FGTI 1125 900 2250 1800 EUR
DTB NMAX FN50 63 50 125 100 EUR
DTB STB FSTB 781 625 1563 1250 EUR
DTB STH FSTH 938 750 1875 1500 EUR
DTB STT FSTT 1250 1000 2500 2000 EUR
DTB STX FSTX 1563 1250 3125 2500 EUR
DTB STY FSTY 1563 1250 3125 2500 EUR
GLOBEX AUD 6A 540 400 1080 800 USD
GLOBEX BRE 6L 2800 2000 5600 4000 USD
GLOBEX CAD 6C 344 275 688 550 USD
GLOBEX CHF 6S 813 650 1625 1300 USD
GLOBEX E7 E7 531 425 1063 850 USD
GLOBEX EMD EMD 1313 1050 2625 2100 USD
GLOBEX ER2 ER2 1500 1200 3000 2400 USD
GLOBEX ES ES 1781 1425 3563 2850 USD
GLOBEX EUR 6E 1148 850 2295 1700 USD
GLOBEX F0 F0 473 350 945 700 USD
GLOBEX F5 F5 270 200 540 400 USD
GLOBEX FEX FE 313 250 625 500 USD
GLOBEX GBP 6B 743 550 1485 1100 USD
GLOBEX GE GE 405 300 810 600 USD
GLOBEX J7 J7 531 425 1063 850 USD
GLOBEX JPY 6J 1063 850 2125 1700 USD
GLOBEX MX MX 2700 2000 2700 2000 USD
GLOBEX MXP 6M 1563 1250 3125 2500 USD
GLOBEX NQ NQ 1125 900 2250 1800 USD
GLOBEX NZD 6N 473 350 945 700 USD
GLOBEX QB QB 4050 3000 4050 3000 USD
GLOBEX RUR 6R 7500 5000 15000 10000 USD
GLOBEX SGX SG 4688 3750 9375 7500 USD
GLOBEX SVX SU 4219 3375 8438 6750 USD
GLOBEX TZ TZ 675 500 1350 1000 USD
GLOBEX ZAR 6Z 743 550 1485 1100 USD
HKFE HSI HSI 16375 13100 32750 26200 HKD
HKFE MHI MHI 3275 2620 6550 5240 HKD
IDEM MFIB MFIB 1389 1111 2778 2222 EUR
IDEM MIB30 MIB30 6944 5555 13888 11111 EUR
LIFFE I I 344 275 688 550 EUR
LIFFE L L 203 163 406 325 GBP
LIFFE Z Z 2500 2000 5000 4000 GBP
MONEP CAC FCE 2188 1750 4375 3500 EUR
MONEP ESTX50 FXE 1875 1500 3750 3000 EUR
MONEP F7X F7X 625 500 1250 1000 EUR
MONEP F8X F8X 4063 3250 8125 6500 EUR
MONEP FDX FDX 1094 875 2188 1750 EUR
MONEP FKX FKX 2813 2250 5625 4500 EUR
MONEP FNX FNX 781 625 1563 1250 EUR
MONEP FX7 FX7 625 500 1250 1000 EUR
MONEP FX8 FX8 4063 3250 8125 6500 EUR
MONEP FXD FXD 781 625 1563 1250 EUR
MONEP FXK FXK 2188 1750 4375 3500 EUR
MONEP FXN FXN 781 625 1563 1250 EUR
MONEP STX FXS 1719 1375 3438 2750 EUR
NQLX Single Stock Futures Margin requirements USD
NYMEX QG QG 1125 900 2250 1800 USD
NYMEX QM QM 500 400 1000 800 USD
ONE Single Stock Futures Margin requirements USD
SNFE BW BW 1125 900 1125 900 AUD
SNFE FW FW 2000 1600 2000 1600 AUD
SNFE SPI AP 2813 2250 2813 2250 AUD
SOFFEX SMI FSMI 2625 2100 5250 4200 CHF |
|